Sauté au thon et aux légumes aux accents thaï
Voir la recette
2 boîtes (85 g chacune) thon pâle émietté Clover Leaf - tomates séchées au soleil et basilic
2 tasses (500 mL) pâtes penne, précuites
1/4 tasse (50 mL) mayonnaise ou mayonnaise légère
1/2 tasse (125 mL) tomates raisins, coupées en deux
1/4 tasse (50 mL) olives noires, tranchées
Découvrez cette recette en vidéo sur YouTube.
Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
---|---|---|
Calories | 400 | |
Lipides | 15 g | 23% |
Saturés | 2 g | |
Trans | 0 g | |
Saturés + Trans | 10% | |
Cholestérol | 25 mg | |
Sodium | 610 mg | 25% |
Glucides | 51 g | 17% |
Fibres | 2 g | 8% |
Sucres | 6 g | |
Protéines | 16 g | |
Vitamine A | 4% | |
Vitamine C | 15% | |
Calcium | 6% | |
Fer | 20% |
Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans |
Source de fibres | Excellente source de protéines |
Bonne source de vitamine C | Source de calcium |
Bonne source de fer |