Ragoût de thon et tomates à l’espagnole
Voir la recette
2 boîtes (85 g chacune) Thon pâle émietté Clover Leaf - aneth et citron
1 poire, évidée et tranchée mince
1/2 tasse (125 ml) noix
1/2 tasse (125 ml) fromage bleu, émietté
2 tranches baguette, pain au levain ou votre pain préféré
Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
---|---|---|
Calories | 560 | |
Lipides | 34 g | 52% |
Saturés | 8 g | |
Trans | 0 g | |
Saturés + Trans | 40% | |
Oméga-3 | 2.7 g | |
Cholestérol | 70 mg | |
Sodium | 910 mg | 38% |
Glucides | 35 g | 12% |
Fibres | 5 g | 20% |
Sucres | 9 g | |
Protéines | 32 g | |
Vitamine A | 6% | |
Vitamine C | 15% | |
Calcium | 25% | |
Fer | 20% |
Source élevée de fibres | Excellente source de protéines |
Source de vitamine A | Bonne source de vitamine C |
Excellente source de calcium | Bonne source de fer |
Source de oméga-3 |